四核芯性能更出众 驰为
双系统实现市面较为流行的双系统,一键热切换 android4.4系统,操作简单、稳定性高。该机搭载了基于x86核心架构的英特尔bay trail-t z3735f四核处理器,它的性能优异,主频最高可达1.83ghz,拥有2mb二级缓存,支持64位运算以及新一代睿频加速技术,多任务处理也能轻松应对。目前,驰为vi8超级版售价549元,喜欢的朋友可以关注一下。
驰为vi8超级版
驰为vi8超级版的z3735f处理器不仅运算能力出众,其耗电量也保持在极低的水平,配合2gb ddr3l低功耗内存、5000mah大容量电池,以及英特尔独家dptf技术,驰为vi8可以实现21天超长待机和8小时使用时间,续航能力在win8平板中名列前茅。此外,该机采用8.0英寸1280*800分辨率的ips黑钻屏,178°广视角,无论哪个角度都一样给力,色域显示更高达120% ntsc,在色彩上的表现也较为抢眼。
上市时间 | 2015年01月 |
产品定位 | |
操作系统 | android4.4 windows 8.1(双系统) |
处理器架构 | x86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | intel atom z3735f |
处理器主频 | 1.33ghz |
最高频率 | 1.83ghz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | intel hd graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2gb |
内存技术 | ddr3 |
存储容量 | 32gb |
存储介质 | emmc |
存储扩展 | 支持micro sd(tf)卡,最大支持64gb |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189ppi |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | ips屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
wifi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3g网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置hifi音效芯片 |
麦克风 | 内置麦克风 |
支持播放1080p视频 | |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720p视频 |
音频格式 | 支持mp3,wma,ape,,wav,ogg格式 |
视频格式 | 支持rm/,avi,wmv,dat,mpeg,mp4格式 |
图片格式 | 支持jpg,bmp,gif,png格式 |
文本格式 | 支持txt等格式 |
数据接口 | usb-otg |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | hdmi接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,5000毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100v-240v 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应 |
基本应用 | 日历功能 |
产品尺寸 | 207.4×122.1×7.9mm |
产品重量 | 310g |
机壳材质 | 聚碳酸酯 蚕丝拉纹 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 九游会登陆-九游会体育线上平台主机 x1 充电器 x1 usb数据线 x1 otg数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 |
驰为vi8超级版 双系统
[参考价格] 549元
[购买地址]
全文总结:
本文向消费者推荐了8款搭载双系统的平板电脑,均采用了android和windows系统,这一创新使得不少双系统平板在去年拥有不小的市场竞争力。除此之外,上述8款平板在外观方面各具特点,而在配置性能上也毫不逊色。售价方面覆盖范围较广,不少平板价格也较为合理,感兴趣的朋友可以从中挑选一款。
标签:
推荐经销商